*Accessoriapro Columna et Elevatorio Plateari
Res | Imago | Observationes | |
Fulcrum axis (quattuor per seriem) | A | ![]() | Altitudo elevationis: 1345-1895mm |
B | Altitudo elevationis: 850-1350mm | ||
C | Altitudo elevationis: 400-550mm | ||
Trabis Transversa (2 per seriem) | ![]() | ||
Ramping platform ML4022PT | ![]() ![]() | Instrumentum auxiliare pro elevatore columnae MAXIMA Robusto ML4030/ML4030W. Capacitas elevationis aestimata: 22 tonnae. Longitudo totalis post installationem in elevatore columnae: 11800 mm. Latitudo totalis post installationem in elevatore columnae: 5230 mm. | |
Cric Volvens Forficis ML4022JK | ![]() | Instrumentum auxiliare pro suggestu elevatorio MAXIMA ML4022PT. Capacitas elevationis: 11 tonnae. |
*Accessoria Optionaliapro Mensa Reparationis Collisionis Autocineticae
Fibula Honda (caput solum) | Fibula Mercerdes (caput solum) | Fibula BMW (caput solum) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Fibula Superstructurae | Volvens Scissor Jack | Extractor Superius | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Systema Mensurae Universale Simplex | Systema Mensurae Universale (SMU) | ||
![]() | ![]() |